| 序号 | 专业代码、名称及研究方向 | 全日制 招生人数 | 非全日制 招生人数 | 学制及学费 |
| 1 | MPAcc(代码125300) | 30 | 35 | 全日制:2年 学费:7000元/年 非全日制:3年 学费:合计3.6万 |
| 01 财务会计理论与实务 | ||||
| 02 财务管理与税收筹划 | ||||
| 03 审计与管理咨询 | ||||
| 2 | MPA (代码125200) | 12 | 60 | 全日制:3年 学费:7000元/年 非全日制:3年 学费:合计3.3万 |
| 01 行政管理 | ||||
| 02 社会保障 | ||||
| 03 教育实务管理 | ||||
| 04 学校法律纠纷及处理 | ||||
| 05 航空与旅游管理 |
| 欢迎光临 河北师范大学论坛 (http://hsd.qiuzhilong.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |